
Pro 6" Sock - Giro
products.product.pickup_availability.unavailable
Our Pro Level Socks uses printing to produce the desired design rather than traditional thread construction, in the same way we print our jerseys and bib shorts. The result is a crisp, vivid design.
- 6” cuff.
- Venting mesh weave foot.
- Enhanced moisture management.
Product information
↙️ WOMEN MEN ↘️

MEN'S JERSEYS & TOPS SIZE GUIDE
(PANACHE sizing is aero/form fitting. If you like a more relaxed fit, choose one size up.)
| Size | Waist (In) | Chest (In) | Height (ft) |
| 2XS | 24-27 | 33-36 | <5'4 |
| XS | 26-29 | 35-38 | 5'4 - 5'8 |
| SMALL | 28-31 | 37-40 | 5'6 - 5'10 |
| MEDIUM | 30-33 | 39-42 | 5'8 - 6' |
| LARGE | 32-35 | 41-44 | 5'8 - 6'2 |
| XL | 34-37 | 43-46 | 5'10 - 6'4 |
| 2XL | 36-39 | 45-48 | 6' - 6'5 |
| 3XL | 38> | 47> | 6'2> |
MEN'S BOTTOMS & SKINSUITS
Between Sizes? Choose smaller size if you have skinny, climber legs. Choose larger size if you have muscular, sprinter legs.
| Size | Waist (In) | Height (ft) |
| 2XS | 24-27 | <5'4 |
| XS | 26-29 | 5'4 - 5'8 |
| SMALL | 28-31 | 5'6 - 5'10 |
| MEDIUM | 30-33 | 5'8 - 6' |
| LARGE | 32-35 | 5'8 - 6'2 |
| XL | 34-37 | 5'10 - 6'4 |
| 2XL | 36-39 | 6' - 6'5 |
| 3XL | 38> | 6'2> |
WOMEN'S JERSEYS & TOPS SIZE GUIDE
(PANACHE sizing is aero/form fitting. If you like a more relaxed fit, choose one size up.)
| Size | Waist (In) | Chest (In) | Height (ft) |
| 2XS | <25 | <30 | <5 |
| XS | 24-27 | 29-32 | 5 - 5'4 |
| SMALL | 26-29 | 31-34 | 5'2 - 5'6 |
| MEDIUM | 28-31 | 33-36 | 5'4 - 5'8 |
| LARGE | 30-33 | 35-38 | 5'5 - 5'10 |
| XL | 32-35 | 37-40 | 5'5 - 6' |
| 2XL | 34-37 | 39-42 | 5'5 - 6'2 |
| 3XL | 36> | 41> | 5'5 - 6'4 |
WOMEN'S BOTTOMS & SKINSUITS SIZE GUIDE
Between Sizes? Choose smaller size if you have skinny, climber legs. Choose larger size if you have muscular, sprinter legs.
| Size | Waist (In) | Hip (In) | Height (ft) |
| 2XS | <25 | <32 | <5 |
| XS | 24-27 | 32-35 | 5 - 5'4 |
| SMALL | 26-29 | 34-37 | 5'2 - 5'6 |
| MEDIUM | 28-31 | 36-39 | 5'4 - 5'8 |
| LARGE | 30-33 | 38-41 | 5'5 - 5'10 |
| XL | 32-35 | 40-43 | 5'5 - 6' |
| 2XL | 34-37 | 42-45 | 5'5 - 6'2 |
| 3XL | 36> | 43> | 5'5 - 6'4 |
SOCK SIZE GUIDE
| Size | US Men | US Women | EU |
| Small | < 7 | < 8.5 | < 39 |
| Medium | 7.5 - 9.5 | 9 - 11 | 39 - 43.5 |
| Large | 10 - 12 | 11.5 + | 44 - 46 |
| X Large | 12.5 + | 46.5 + |
GLOVE SIZE GUIDE
Measure (inches) the circumference around your palm at the widest point below your knuckles, excluding your thumb.
| Size | Unisex (In) |
| X Small | < 7 |
| Small | 7 - 8 |
| Medium | 8 - 9 |
| Large | 9 - 10 |
| X Large | 10 - 11 |
ARM WARMER SIZING: Order the same size as your Jersey Size.
KNEE WARMER SIZING: Order the same size as your Short Size.
LEG WARMER SIZING: Order the same size as your Short Size.
All Retail Products can be returned or exchanged within 30 days of purchase.

